Die historische Relegationsstatistik
Das erste Relegationsspiel zwischen Hertha BSC Berlin und Fortuna Düsseldorf ist schon vorüber und nachdem der Zweitligist aus Düsseldorf das Spiel für sich entscheiden konnte, fragen wir uns natürlich, ob das schon immer so war. Haben Vereine aus der 2. Bundesliga Vorteile gegenüber den Vereinen aus der 1. Bundesliga? Ist ein Abstiegskampf, der über eine ganze Saison viele Kräfte gekostet hat, anstrengender als eine euphorische Aufstiegssaison? Gute Frage, Antwort gibt es keine darauf. Aber wir können mal das Orakel der Vergangenheit befragen und mal sehen, wie es früher immer ausgegangen ist.
Jahr | 1.BL vs. 2.BL | Hin | Rück |
Entsch. | Sieger |
1982 | Â Bayer 04 Leverkusen – Kickers Offenbach | Â 1:0 | Â 2:1 | Â 1.BL | |
1983 | Â FC Schalke 04 – Bayer Uerdingen | Â 1:3 | Â 1:1 | Â 2.BL | |
1984 | Â Eintracht Frankfurt – MSV Duisburg | Â 5:0 | Â 1:1 | Â 1.BL | |
1985 | Â Arminia Bielefeld – 1. FC Saarbrücken | Â 0:2 | Â 1:1 | Â 2.BL | |
1986 | Â Borussia Dortmund – Fortuna Köln | Â 0:2 | Â 3:1 | Â 8:0 | Â 1.BL |
1987 | Â FC Homburg – FC St. Pauli | Â 3:1 | Â 1:2 | Â 1.BL | |
1988 | Â Waldhof Mannheim – Darmstadt | Â 2:3 | Â 2:1 | Â 5:4 i.E. | Â 1.BL |
1989 | Â Eintracht Frankfurt – 1. FC Saarbrücken | Â 1:0 | Â 1:2 | Â 1.BL | |
1990 | Â VfL Bochum – 1. FC Saarbrücken | Â 2:0 | Â 1:2 | Â 1.BL | |
1991 | Â FC St. Pauli – Stuttgarter Kickers | Â 1:1 | Â 1:1 | Â 1:3 | Â 2.BL |
2009 | Â Energie Cottbus – 1. FC Nürnberg | Â 0:3 | Â 0:2 | Â 2.BL | |
2010 | Â 1. FC Nürnberg – FC Augsburg | Â 1:0 | Â 2:0 | Â 1.BL | |
2011 |  Borussia M´gladbach – VfL Bochum |  1:0 |  1:1 |  1.BL | |
2012 |  Hertha BSC Berlin – Fortuna D´dorf |  1:2 |
Damit ist eines klar. In der Vergangenheit hat meistens der Erstligist die Oberhand behalten. Die Statistik besagt, 9x mal ist der Erstligist in der 1. Bundesliga geblieben und nur 4x hat es der Zweitligist geschafft. Interessant, damit gibt es eigentlich nur noch ein Argument, was ein klein wenig zählen könnte und das wäre, dass in der 1. Bundesliga halt doch mehr Qualität vorhanden ist als in der 2. Bundesliga. Aber im Großen und Ganzen zählt meiner Meinung nach doch eher die Tagesform und das Quentchen Glück. In diesem Jahr war die Fortuna aus Düsseldorf die glücklichere Mannschaft und hey Sorry Berliner Fans, auch die bessere. Aber noch ist nichts entschieden, am Dienstag geht es weiter mit dem Rückspiel und dann wird sich zeigen, wer insgesamt die bessere Mannschaft. Möge die bessere Mannschaft gewinnen…
Hannes
Bin gespannt ob Hertha das Ding noch dreht – ich glaub nicht. Sie sollten einen Neuanfang starten, so wie Köln.