<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Die Rangliste der teuersten Spielerverkäufe des FC Bayern München</title>
	<atom:link href="http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/</link>
	<description>Ein alternativer Fussball-Blog, hochgradig subjektiv und vom Alkohol getrübt...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Frittenmeister</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/comment-page-1/#comment-24662</link>
		<dc:creator>Frittenmeister</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=5506#comment-24662</guid>
		<description>Auf jeden Fall und wenn sich der Gomez noch ein wenig weiterentwickelt, dann gibts da sicher auch ein paar Milliönchen drauf auf den Einkaufspreis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf jeden Fall und wenn sich der Gomez noch ein wenig weiterentwickelt, dann gibts da sicher auch ein paar Milliönchen drauf auf den Einkaufspreis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FuV</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/comment-page-1/#comment-24660</link>
		<dc:creator>FuV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=5506#comment-24660</guid>
		<description>Stimmt
Ribery für 25 Mio gekommen, da bekommen sie auch im nächsten Jahr (Vertrag läuft ja bis 2011) noch 70 Mio aufwärts... schon eine krasse Transfermarge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt<br />
Ribery für 25 Mio gekommen, da bekommen sie auch im nächsten Jahr (Vertrag läuft ja bis 2011) noch 70 Mio aufwärts&#8230; schon eine krasse Transfermarge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frittenmeister</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/comment-page-1/#comment-24656</link>
		<dc:creator>Frittenmeister</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=5506#comment-24656</guid>
		<description>Stimmt, das sind unterschiedliche Meinungen, aber das finde ich auch gut so! Jeder sieht das ein wenig anders und mit der kleinen Diskussion, die du mir hier gebracht hast, hab ich auch noch mal nachgedacht und wie ich schon oben geschrieben habe, großteils geb ich dir vollkommen Recht! Die Liste wird sicher erst noch richtig spannend, wenn die Bayern Gomez und Ribery wieder verkaufen werden (und das werden sie irgendwann), dann können sie richtig absahnen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, das sind unterschiedliche Meinungen, aber das finde ich auch gut so! Jeder sieht das ein wenig anders und mit der kleinen Diskussion, die du mir hier gebracht hast, hab ich auch noch mal nachgedacht und wie ich schon oben geschrieben habe, großteils geb ich dir vollkommen Recht! Die Liste wird sicher erst noch richtig spannend, wenn die Bayern Gomez und Ribery wieder verkaufen werden (und das werden sie irgendwann), dann können sie richtig absahnen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FuV</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/comment-page-1/#comment-24654</link>
		<dc:creator>FuV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=5506#comment-24654</guid>
		<description>Meine Intention für den Kommentar war schlicht die Aussage...
„Wenn man sich das mal so ausrechnet, wenn die Bayern da schon alles für kleines Geld haben gehen lassen, unglaublich!“
... und mein Empfinden ging wie gesagt in genau die entgegengesetzte Richtung
Sind eben divergierende Meinungen, also belassen wir es dabei :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Intention für den Kommentar war schlicht die Aussage&#8230;<br />
„Wenn man sich das mal so ausrechnet, wenn die Bayern da schon alles für kleines Geld haben gehen lassen, unglaublich!“<br />
&#8230; und mein Empfinden ging wie gesagt in genau die entgegengesetzte Richtung<br />
Sind eben divergierende Meinungen, also belassen wir es dabei <img src='http://www.soccer-warriors.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frittenmeister</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/comment-page-1/#comment-24653</link>
		<dc:creator>Frittenmeister</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=5506#comment-24653</guid>
		<description>Ich glaub da könnten wir uns noch zu Tode diskutieren, ich stimm dir auf jeden Fall zu, dass man die Summen von früher mit denen von heute nicht wirklich vergleichen kann. Was ich aber weiter Diskussionswürdig finde ist, dass meiner Meinung nach früher die Spieler auch mehr wert waren als durch die Ablösesummen es wirklich gezeigt wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub da könnten wir uns noch zu Tode diskutieren, ich stimm dir auf jeden Fall zu, dass man die Summen von früher mit denen von heute nicht wirklich vergleichen kann. Was ich aber weiter Diskussionswürdig finde ist, dass meiner Meinung nach früher die Spieler auch mehr wert waren als durch die Ablösesummen es wirklich gezeigt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FuV</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/comment-page-1/#comment-24652</link>
		<dc:creator>FuV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=5506#comment-24652</guid>
		<description>Den Heinrich-Transfer hab ich auch noch im Kopf.
Der war wirklich eine große Ausnahme. War auch auf jeden Fall weit weit über Wert. Kann sich der BVB immernoch im Nachhinein auf die Schulter klopfen :)
Sicherlich nicht repräsentativ als Ablösesumme in den 90ern</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Heinrich-Transfer hab ich auch noch im Kopf.<br />
Der war wirklich eine große Ausnahme. War auch auf jeden Fall weit weit über Wert. Kann sich der BVB immernoch im Nachhinein auf die Schulter klopfen <img src='http://www.soccer-warriors.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Sicherlich nicht repräsentativ als Ablösesumme in den 90ern</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frittenmeister</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/comment-page-1/#comment-24650</link>
		<dc:creator>Frittenmeister</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=5506#comment-24650</guid>
		<description>Noch sind die beiden nicht VERkauft worden...

Wenn du die Rangliste der Einkäufe suchst, dann schau mal hier: http://www.soccer-warriors.de/2009/07/16/die-rangliste-der-teuersten-neuverpflichtungen-des-fc-bayern-muenchen/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch sind die beiden nicht VERkauft worden&#8230;</p>
<p>Wenn du die Rangliste der Einkäufe suchst, dann schau mal hier: <a href="http://www.soccer-warriors.de/2009/07/16/die-rangliste-der-teuersten-neuverpflichtungen-des-fc-bayern-muenchen/" rel="nofollow">http://www.soccer-warriors.de/2009/07/16/die-rangliste-der-teuersten-neuverpflichtungen-des-fc-bayern-muenchen/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ronny</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/comment-page-1/#comment-24649</link>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=5506#comment-24649</guid>
		<description>und was ist mitmario goomez oderm frank ribery</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und was ist mitmario goomez oderm frank ribery</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frittenmeister</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/comment-page-1/#comment-24640</link>
		<dc:creator>Frittenmeister</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=5506#comment-24640</guid>
		<description>Da stimm ich dir im Prinzip schon zu, ich hab jetzt auf die schnelle nur diese eine Vergleichssumme aus der Bundesliga gefunden und mir kann jetzt keiner erzählen, dass ein Jörg Heinrich so deutlich mehr wert war im Jahr 1998 als ein Didi Hamann...

- 1998: Jörg Heinrich (Borussia Dortmund -&gt; AC Florenz) 12,5 Mio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da stimm ich dir im Prinzip schon zu, ich hab jetzt auf die schnelle nur diese eine Vergleichssumme aus der Bundesliga gefunden und mir kann jetzt keiner erzählen, dass ein Jörg Heinrich so deutlich mehr wert war im Jahr 1998 als ein Didi Hamann&#8230;</p>
<p>- 1998: Jörg Heinrich (Borussia Dortmund -> AC Florenz) 12,5 Mio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FuV</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/08/08/die-rangliste-der-teuersten-spielerverkaeufe-des-fc-bayern-muenchen/comment-page-1/#comment-24637</link>
		<dc:creator>FuV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=5506#comment-24637</guid>
		<description>Rummenigge ist 84 zu Inter gewechselt
Kohler 91 zu Juve
Ziege 97 zu AC Milan 
Hamann 98 zu Newcastle 
Und ich würde sagen bei all diesen Transfers war an zweistellige Millionenbeträge noch gar nicht zu denken

Ich bin kein Zeitzeuge, aber Mitte der 80er waren doch 5,5 Mio. für Rummenigge DER Wahnsinn.
Diese Mega-Ablösesummen haben sich ja im Prinzip erst in den 2000ern mit Zidane, Figo und co. entwickelt.
Die historischen Transfers muss man daher dann immer im richtigen Kontext sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rummenigge ist 84 zu Inter gewechselt<br />
Kohler 91 zu Juve<br />
Ziege 97 zu AC Milan<br />
Hamann 98 zu Newcastle<br />
Und ich würde sagen bei all diesen Transfers war an zweistellige Millionenbeträge noch gar nicht zu denken</p>
<p>Ich bin kein Zeitzeuge, aber Mitte der 80er waren doch 5,5 Mio. für Rummenigge DER Wahnsinn.<br />
Diese Mega-Ablösesummen haben sich ja im Prinzip erst in den 2000ern mit Zidane, Figo und co. entwickelt.<br />
Die historischen Transfers muss man daher dann immer im richtigen Kontext sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

