<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Welcher Verein hat die meisten Fans?</title>
	<atom:link href="http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/</link>
	<description>Ein alternativer Fussball-Blog, hochgradig subjektiv und vom Alkohol getrübt...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Frittenmeister</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/comment-page-1/#comment-32263</link>
		<dc:creator>Frittenmeister</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 07:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=3693#comment-32263</guid>
		<description>&quot;So und zum Abschluss erkläre ich noch kurz, wie das Marktforschungsinstitut „Sport+Markt“ diese Zahlen ermittelt hat. In 16 europäischen Ländern wurden 9600 Fans zwischen 15 und 69 befragt, auf welchen Verein sie stehen. Diese Zahlen wurden anschließend hochgerechnet…&quot;

Wenn du hier beim Lesen der letzten Zeilen immer noch nichts gemerkt hast, tust du mir leid, lieber Spast...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;So und zum Abschluss erkläre ich noch kurz, wie das Marktforschungsinstitut „Sport+Markt“ diese Zahlen ermittelt hat. In 16 europäischen Ländern wurden 9600 Fans zwischen 15 und 69 befragt, auf welchen Verein sie stehen. Diese Zahlen wurden anschließend hochgerechnet…&#8221;</p>
<p>Wenn du hier beim Lesen der letzten Zeilen immer noch nichts gemerkt hast, tust du mir leid, lieber Spast&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: spast</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/comment-page-1/#comment-32261</link>
		<dc:creator>spast</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 23:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=3693#comment-32261</guid>
		<description>was ein lächerlicher artikel, aber an der quelle erkennt man ja schon das dieser artikel von einem bekackten bayern fan verfasst wurde.. arrogantes scheiß volk, deshalb kann euch vögel auch keiner ab in deutschland und deshalb stimmen diese zahlen auch niemals</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was ein lächerlicher artikel, aber an der quelle erkennt man ja schon das dieser artikel von einem bekackten bayern fan verfasst wurde.. arrogantes scheiß volk, deshalb kann euch vögel auch keiner ab in deutschland und deshalb stimmen diese zahlen auch niemals</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fc köln fan</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/comment-page-1/#comment-32144</link>
		<dc:creator>fc köln fan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=3693#comment-32144</guid>
		<description>haha bayern hier sage ich mal meine fan rangliste in der bundesliga

1.)bayern    die meisten fans sind nur fan weil bayern so viele titel hat
2.)köln die fans sind net arrogant direkt ein anderer fan wenn köln scheiße spielt oder wie absteigt dass sind fans
3.)bremen   auf jeden 3 weil ich wahr mir net so sicher ob köln mehr fans hat aber im tv und im internet wird dass gesagt dass köln mehr hat
4.)schalke oder bvb
5.)m.gladbach</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha bayern hier sage ich mal meine fan rangliste in der bundesliga</p>
<p>1.)bayern    die meisten fans sind nur fan weil bayern so viele titel hat<br />
2.)köln die fans sind net arrogant direkt ein anderer fan wenn köln scheiße spielt oder wie absteigt dass sind fans<br />
3.)bremen   auf jeden 3 weil ich wahr mir net so sicher ob köln mehr fans hat aber im tv und im internet wird dass gesagt dass köln mehr hat<br />
4.)schalke oder bvb<br />
5.)m.gladbach</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taneria Soysal</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/comment-page-1/#comment-32008</link>
		<dc:creator>Taneria Soysal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=3693#comment-32008</guid>
		<description>Leute, ja Galatasaray und Fenerbahce haben viele fans, aber nur welche die vorm TV supporten. Die meisten sind garnicht Mitglied bei irgendeinem Fanclub von denen. Was bringt das? Außerdem spielen die auch nur vor 30.000-40.000 wenns mal gut läuft, und wenn nicht dann vor 15.000 (Wie Galatasaray dieses Jahr.) Türkei gehört niemals in die Top 10 was an Fankultur angeht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leute, ja Galatasaray und Fenerbahce haben viele fans, aber nur welche die vorm TV supporten. Die meisten sind garnicht Mitglied bei irgendeinem Fanclub von denen. Was bringt das? Außerdem spielen die auch nur vor 30.000-40.000 wenns mal gut läuft, und wenn nicht dann vor 15.000 (Wie Galatasaray dieses Jahr.) Türkei gehört niemals in die Top 10 was an Fankultur angeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nerlinger: Die Nummer 1 sind wir!</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/comment-page-1/#comment-31657</link>
		<dc:creator>Nerlinger: Die Nummer 1 sind wir!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=3693#comment-31657</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hakan</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/comment-page-1/#comment-30623</link>
		<dc:creator>hakan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=3693#comment-30623</guid>
		<description>die sind nichtmal unter 10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die sind nichtmal unter 10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ko</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/comment-page-1/#comment-30476</link>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=3693#comment-30476</guid>
		<description>Galatasaray (Türkei) hat 30mio fans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galatasaray (Türkei) hat 30mio fans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bn</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/comment-page-1/#comment-30278</link>
		<dc:creator>bn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=3693#comment-30278</guid>
		<description>naja die zahlen sind nicht ganz so plausibel, wenn man sich überlegt, dass ca. ein drittel der deutschen fan eines deutschen vereins sind... die top 6 macht schon 40 mio. aus... glaubt ihr, dass so viele menschen im ausland fans eines deutschen vereins sind???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja die zahlen sind nicht ganz so plausibel, wenn man sich überlegt, dass ca. ein drittel der deutschen fan eines deutschen vereins sind&#8230; die top 6 macht schon 40 mio. aus&#8230; glaubt ihr, dass so viele menschen im ausland fans eines deutschen vereins sind???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PN</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/comment-page-1/#comment-29946</link>
		<dc:creator>PN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=3693#comment-29946</guid>
		<description>galatasaray und fenerbahce haben je 25 mil. fans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>galatasaray und fenerbahce haben je 25 mil. fans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2009/02/15/welcher-verein-hat-die-meisten-fans/comment-page-1/#comment-27594</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/?p=3693#comment-27594</guid>
		<description>Also,dass die Umfrage hier  Schwachsinn ist ist klar, meine Top 5 Schätzungen sind :
1:Bayern
2:Dortmund
3:Schalke
4:Mönchengladbach
5:HSV 

dann großer Abstand und frankfurt und bremen folgen mit dem Rest der Liga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also,dass die Umfrage hier  Schwachsinn ist ist klar, meine Top 5 Schätzungen sind :<br />
1:Bayern<br />
2:Dortmund<br />
3:Schalke<br />
4:Mönchengladbach<br />
5:HSV </p>
<p>dann großer Abstand und frankfurt und bremen folgen mit dem Rest der Liga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

