<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Die Dauerkartentabelle</title>
	<atom:link href="http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/</link>
	<description>Ein alternativer Fussball-Blog, hochgradig subjektiv und vom Alkohol getrÃ¼bt...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: mberghoefer</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/comment-page-1/#comment-16418</link>
		<dc:creator>mberghoefer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 11:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/#comment-16418</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Text oben will ich noch was sagen &#8211; außer dass der bei S04 genannte Preis nicht korrekt ist, wie &#8220;der Blaue Klaus&#8221; ja schon moniert hat.</p>
<p>Der Preisvergleich bei Eintrittskarten ist keine triviale Sache, denn es gibt deutliche Unterschiede in Stadionarchitekturen und Blockeinteilungen, sowie in den im Preis der Eintrittskarte enthaltenen Leistungen. So ist der FC Bayern der einzige Verein, der kein ÖPNV in seinem Ticket anbietet, und neben Hoffenheim(!) der einzige, bei dem sich die teuersten Karten entlang der gesamten Seitenlinie befinden. d.h. beispielsweise, dass man direkt an der Mittellinie beispielsweise in Frankfurt und Gelsenkirchen mehr zahlt als in München, dass sich das Verhältnis aber umkehrt, je näher man der Eckfahne kommt. </p>
<p>Mein Preisvergleich (siehe oben) betrachtet alle 18 Stadien von 10 (wegen der Geometrie in Stadien eigentlich von 40) unterschiedlichen Standorten zum Platz aus &#8211; und je nach Standort liegt mal dieser, mal jener Verein &#8220;weit vorne&#8221; mit seinen Preisen.</p>
<p>Generell kann man sicher sagen: Schalke ist im Schnitt recht teuer, Bayern sehr teuer für Tribünensitzer, Dortmund superteuer für Gäste (und alle anderen in der Nordkurve), der HSV extrem teuer bei Tageskarten, Berlin extrem günstig.</p>
<p>Usw. Wie gesagt &#8211; die Preisvergleiche auf &#8220;Auswärtssieg!&#8221; sind sehr ausführlich (insbesondere der zu 06/07, denn der enthält außerdem auch einen Vergleich der Mitgliedskosten, der Vorteile für Mitglieder und DK-Besitzer, der Park- und Versandgebühren usw usw&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mberghoefer</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/comment-page-1/#comment-16417</link>
		<dc:creator>mberghoefer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 11:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/#comment-16417</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..da verweise ich mal auf meine &#8220;Bundesliga Preisvergleiche&#8221;, die es seit 2005/06 in unterschiedlicher Ausführlichkeit gibt. Hier der zu Dauerkarten 08/09/Erste Liga:</p>
<p><a href="http://auswaertssieg.schalkewelt.info/2008/05/28/bundesliga-preisvergleich-20082009/" rel="nofollow">http://auswaertssieg.schalkewelt.info/2008/05/28/bundesliga-preisvergleich-20082009/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blauer Klaus</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/comment-page-1/#comment-16414</link>
		<dc:creator>Blauer Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 14:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/#comment-16414</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..Weil dies Liste großer Mumpitz ist.<br />
Die 901 Euro sind für eine sog. BLOCK-DK,<br />
das heißt: 17 Spiele werden bezahlt.<br />
Als Chip-DK (3 Spiele Rabatt, also 14 Spiele werden bezahlt) kostet das Teil 754 Schleifen.</p>
<p>Nicht billig, aber zumindest vergleichbar mit den anderen Vereinen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dauerkarten 08/09 1. Bundesliga auf FussballFan.net</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/comment-page-1/#comment-16413</link>
		<dc:creator>Dauerkarten 08/09 1. Bundesliga auf FussballFan.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/#comment-16413</guid>
		<description>[...] Eintrittskarten f&#252;r jedes Heimspiel. Eine &#220;bersicht der teuersten Dauerkarten, habe ich Fritten, Fu&#223;ball und Bier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eintrittskarten f&#252;r jedes Heimspiel. Eine &#220;bersicht der teuersten Dauerkarten, habe ich Fritten, Fu&#223;ball und Bier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.liveh8.de &#187; Im Juli schreibt mir Uli Hoeneß persönlich</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/comment-page-1/#comment-16412</link>
		<dc:creator>www.liveh8.de &#187; Im Juli schreibt mir Uli Hoeneß persönlich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 15:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/#comment-16412</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist gültig für alle Bundesliga- und CL-Spiele, welche Freude. Mit 120€ ist das Stehplatzticket unschlagbar günstig. Traurig, dass diese komische TSG 1899 Hoffenheim zu einem Bundesligaspiel (!) in die Allianz-Arena [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Al Gore</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/comment-page-1/#comment-16405</link>
		<dc:creator>Al Gore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/#comment-16405</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stehplatz in München: 120€</p>
<p>Wer da noch meckert, soll sich einsalzen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hanse</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/comment-page-1/#comment-16404</link>
		<dc:creator>Hanse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/#comment-16404</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wahnsinn&#8230; dagegen ist St. Hanappi ja billig dagegen. Da gibts die Dauerkarte um 333,- bzw. für Mitglieder um 283,-</p>
<p>Interessant wäre noch die Ratio, wie viel % der Stadionkapazität bei den Vereinen durch Dauerkarten abgedeckt wird. Bei Rapid wärens ca. 55 %.</p>
<p><a href="https://order.wien-ticket.at/layout-templates/4052/ABOPREISE.pdf" rel="nofollow">https://order.wien-ticket.at/layout-templates/4052/ABOPREISE.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frittenmeister</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/comment-page-1/#comment-16403</link>
		<dc:creator>Frittenmeister</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/#comment-16403</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sind die teuersten Preise&#8230;Sitzplätze irgendwo mit guter Sicht! Wenn ich mich richtig informiert habe, dann kostet beim BVB eine Dauerkarte für den billigsten Stehplatz 95 Euro Im Vergleich Chelsea: 560 Euro)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan (Weltsicht Südtribüne)</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/comment-page-1/#comment-16402</link>
		<dc:creator>Stefan (Weltsicht Südtribüne)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/#comment-16402</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Äh, welch Preise sind das denn jetzt überhaupt? Die Teuersten? Die dürften die meisten Fans doch eh nicht interessieren. Interessanter wären dann schon die Einstiegspreise für eine Dauerkarte &#8211; also Stehplätze und preiswerteste Sitzplatzkategorie.</p>
<p>Zumindest in Köln gehen die Karten übrigens nicht an die großen Fanclubs, sondern erst einmal an die  Dauerkarteninhaber der letzten Saison. Da die alle zugegriffen haben, gibt es erst gar keinen freien Verauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sascha</title>
		<link>http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/comment-page-1/#comment-16401</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soccer-warriors.de/2008/07/14/die-dauerkartentabelle/#comment-16401</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders der HSV hat dieses Jahr gleich mal richtig hingelangt. Wo es die Schülerkarten in den letzten 7 Jahren zum gleichen Preis wie die Schwerbehinderten Karten gab (als Begleitung so zwischen 120-150 Eur) werden dieses Jahr über 300 Euro für Schülerkarten fällig. Also mal gut das Doppelte! Ich weiß von diversen jahrelangen Dauerkartenbesitzern, dass diese ihre Karten für diese Saison storniert haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

